
| 用途 | (非鉄金属系)アルミ、銅 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 205 | 2.2 | 1.8 | 25.4 | 80 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0047 |
| 255 | 2.5 | 2.0 | 25.4 | 80 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0046 |
| 255 | 2.5 | 2.0 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0045 |
| 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0044 |
| 355 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0043 |
| 355 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0052 |
| 380 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0042 |
| 405 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0041 |
| 405 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0051 |

| 用途 | (非鉄金属系)アルミ、銅 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 455 | 3.1 | 2.6 | 25.4 | 120 | 8 | 0 | 12 | 0 | TSN0050 |

| 用途 | (非鉄金属系)アルミ、銅 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 405 | 2.6 | 2.0 | 25.4 | 120 | 5 | 5 | 12 | 0 | TSN0107 |
| 510 | 3.5 | 3.0 | 40.0 | 120 | 5 | 5 | 12 | 0 | TSN0110 |

| 用途 | (非鉄金属系)アルミ、銅 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D1 | D2 | |
| 405 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0035 |
| 455 | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0061 |
| 455 | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 140 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0109 |
| 510 | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0062 |
| 510 | 3.5 | 3.0 | 40.0 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0063 |
| 510 | 3.5 | 3.0 | 40.0 | 140 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0111 |