
| 用途 | (木質系)一般木材、集成材 クロスカット用 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 405 | 3.0 | 2.0 | 25.4 | 80 | 10 | 10 | 15 | 10 | TSW0017 |
| 405 | 3.0 | 2.0 | 25.4 | 100 | 10 | 10 | 15 | 10 | TSW0016 |
| 455 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 80 | 10 | 10 | 15 | 10 | TSW0015 |
| 455 | 3.2 | 2.4 | 25.4 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | TSW0014 |
| 510 | 3.4 | 2.6 | 25.4 | 80 | 10 | 10 | 15 | 10 | TSW0013 |
| 510 | 3.4 | 2.6 | 25.4 | 100 | 10 | 10 | 12 | 10 | TSW0011 |
| 560 | 3.6 | 2.6 | 25.4 | 100 | 10 | 10 | 15 | 10 | TSW0009 |
| 610 | 3.6 | 2.6 | 25.4 | 80 | 10 | 10 | 15 | 10 | TSW0008 |
| 610 | 3.6 | 2.6 | 25.4 | 100 | 10 | 10 | 15 | 10 | TSW0007 |

| 用途 | (木質系)一般木材、集成材 タテ挽 |
|---|
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 355 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 50 | 25 | 5 | 15 | 10 | TSW0021 |
| 380 | 2.6 | 1.8 | 25.4 | 60 | 25 | 5 | 15 | 10 | TSW0020 |
| 405 | 2.8 | 2.0 | 25.4 | 60 | 25 | 5 | 15 | 10 | TSW0019 |

| 用途 | (木質系)一般木材、集成材、合板、ボード 電動トメ切用 |
|---|
![]()
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 260 | 2.5 | 2.0 | 25.4 | 100 | 8 | 5 | 15 | 5 | TSW0085 |
| 380 | 2.5 | 2.05 | 25.4 | 120 | 8 | 5 | 15 | 10 | TSW0086 |

| 用途 | (木質系)一般木材、集成材、合板、ボード 電動トメ切用 |
|---|
![]()
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 219 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 80 | 10 | 5 | 15 | 10 | TSW0084 |
| 305 | 2.5 | 2.0 | 25.4 | 100 | 10 | 5 | 15 | 5 | TSW0093 |

| 用途 | (木質系)一般木材、集成材、合板 リップ用 |
|---|
![]()
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 255 | 2.0 | 1.4 | 25.4 | 40 | 20 | 5 | 15 | 10 | TSW0029 |
| 255 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | 20 | 5 | 15 | 10 | TSW0028 |
| 255 | 3.0 | 2.0 | 25.4 | 40 | 20 | 5 | 12 | 10 | TSW0027 |
| 305 | 2.2 | 1.6 | 25.4 | 40 | 20 | 5 | 15 | 10 | TSW0026 |
| 305 | 2.8 | 2.0 | 25.4 | 40 | 20 | 5 | 12 | 10 | TSW0025 |
| 305 | 3.0 | 2.0 | 25.4 | 40 | 20 | 5 | 12 | 10 | TSW0024 |
| 用途 | 耳摺り用 |
|---|
| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 305 | 3.0 | 2.0 | 38.1 | 40 | 20 | 5 | 12 | 5 | TSW0006 |
| 用途 | ギャング用 |
|---|
| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 305 | 3.0 | 2.0 | 75.0 | 40 | 20 | 5 | 12 | 5 | TSW0004 |