
| 用途 | (非鉄金属系)アルミ、銅 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0100 |
| 405 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0102 |
| 405 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | TSN0104 |

| 用途 | (非鉄金属系)アルミ、銅 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D | |
| 305 | 3.0 | 2.4 | 25.4 | 100 | 5 | 5 | 13 | 0 | TSN0147 |
| 355 | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 5 | 13 | 0 | TSN0148 |
| 455 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 5 | 13 | 0 | TSN0149 |
| 510 | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 120 | 5 | 5 | 13 | 0 | TSN0150 |

| 用途 | (非鉄金属系)アルミ、銅 |
|---|
![]()
![]()

| 寸法 | 刃先角度 | 製品コードNo. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 刃厚 | 本体厚 | 中心穴径 | 歯数 | A | B | C | D1 | D2 | |
| 405 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 100 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0103 |
| 405 | 3.1 | 2.5 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0105 |
| 455 | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0121 |
| 510 | 3.5 | 3.0 | 40.0 | 120 | 5 | 0 | 12 | 0 | 45 | TSN0122 |